



程力威牌CLW5040TFZJ5型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
产品名称 | 防撞缓冲车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040TFZJ5 | 公告批次 | 338 |
外形尺寸(mm) | 6700×2370×3600 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4390 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4000 | 前排乘客(人) | 3+3 |
轴荷(kg) | 1885/2505 | 免征 | |
**高时速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
程力威牌CLW5040TFZJ5型防撞缓冲车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1044TSG25 | 底盘品牌 | 江铃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1565,1575 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1508 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
接近离去角 | 19/17 | 前悬后悬 | 1125/1495,1125/1425 |
程力威牌CLW5040TFZJ5型防撞缓冲车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 85 |
JX4D30C5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95 |
专用功能说明 |
该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护:通过防撞包的变形均匀逐渐的缓消碰撞的动能,对施工人员及设备进行有效的保护,同时**大限度地保护撞击车辆内人员的安全。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,离地高450mm。ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。选装正部防撞结构。 |