





程力威牌CLW5100TFZD5型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
产品名称 | 防撞缓冲车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5100TFZD5 | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 9100×2500×4000 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 9500 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 9305 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4400/5100 | 免征 | |
**高时速(km/h) | 98 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
程力威牌CLW5100TFZD5型防撞缓冲车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920,1815 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近离去角 | 20/18,20/13,20/19 | 前悬后悬 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/2760,1430/1490 |
程力威牌CLW5100TFZD5型防撞缓冲车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
专用功能说明 |
该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护:通过防撞包的变形均匀逐渐的缓消碰撞的动能,对施工人员及设备进行有效的保护,同时**大限度地保护撞击车辆内人员的安全。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部离地高310mm。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司。随底盘选装驾驶室。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:9100/4700/1430/2970。侧面选装新样式。选装正后部图片。 |